Sistem operasi apa yang banyak digunakan oleh 500 superkomputer di dunia? Ternyata mayoritas superkomputer yang ada di dunia menggunakan sistem operasi Linux yang mencapai 439 superkomputer atau dalam jumlah prosentase mencapai 87.80%.
Sedangkan sistem operasi Windows ternyata memang 'tidak cocok' dengan superkomputer dan dari 500 superkomputer yang ada di dunia ini hanya 5 superkomputer saja yang menggunakan Windows sebagai sistem operasinya.
Berikut tabel lengkapnya:
| Operating system Family | Count | Share % | Rmax Sum (GF) | Rpeak Sum (GF) | Processor Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| Linux | 439 | 87.80 % | 13309834 | 20775171 | 2099535 |
| Windows | 5 | 1.00 % | 328114 | 429555 | 54144 |
| Unix | 23 | 4.60 % | 881289 | 1198012 | 85376 |
| BSD Based | 1 | 0.20 % | 35860 | 40960 | 5120 |
| Mixed | 31 | 6.20 % | 2356048 | 2933610 | 869676 |
| Mac OS | 1 | 0.20 % | 16180 | 24576 | 3072 | Totals | 500 | 100% | 16927325.79 | 25401883.80 | 3116923 |
Sedangkan dalam jumlah negara penggunanya maka negara yang memiliki superkomputer terbanyak adalah Amerika Serikat
| Countries | Count | Share % | Rmax Sum (GF) | Rpeak Sum (GF) | Processor Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1 | 0.20 % | 21906 | 40960 | 4096 |
| Belgium | 2 | 0.40 % | 35432 | 58165 | 5552 |
| Brazil | 2 | 0.40 % | 31778 | 53355 | 5008 |
| Bulgaria | 1 | 0.20 % | 23415 | 27850 | 8192 |
| Canada | 2 | 0.40 % | 70479 | 88954 | 6800 |
| China | 15 | 3.00 % | 520962 | 844192 | 90400 |
| Denmark | 3 | 0.60 % | 46472 | 55585 | 5440 |
| Finland | 1 | 0.20 % | 76510 | 99507 | 10816 |
| France | 26 | 5.20 % | 886782 | 1298890 | 184276 |
| Germany | 25 | 5.00 % | 803761 | 1087557 | 169844 |
| India | 8 | 1.60 % | 259394 | 368501 | 37488 |
| Ireland | 1 | 0.20 % | 25110 | 28672 | 2560 |
| Israel | 1 | 0.20 % | 24670 | 61152 | 5096 |
| Italy | 11 | 2.20 % | 182434 | 307440 | 35248 |
| Japan | 17 | 3.40 % | 522981 | 734926 | 106984 |
| Korea, South | 1 | 0.20 % | 16990 | 24576 | 3072 |
| Malaysia | 1 | 0.20 % | 20442 | 38224 | 4096 |
| Mexico | 1 | 0.20 % | 18480 | 25440 | 2120 |
| Netherlands | 3 | 0.60 % | 111506 | 138752 | 27904 |
| New Zealand | 4 | 0.80 % | 109109 | 204800 | 20480 |
| Norway | 2 | 0.40 % | 72454 | 110984 | 11182 |
| Poland | 6 | 1.20 % | 116999 | 172675 | 16600 |
| Russia | 8 | 1.60 % | 222968 | 285754 | 31840 |
| Slovenia | 1 | 0.20 % | 36752 | 49152 | 4096 |
| South Africa | 1 | 0.20 % | 23415 | 27850 | 8192 |
| Spain | 6 | 1.20 % | 153201 | 231953 | 26616 |
| Sweden | 8 | 1.60 % | 274791 | 405047 | 39084 |
| Switzerland | 4 | 0.80 % | 81565 | 109846 | 18160 |
| Taiwan | 2 | 0.40 % | 33592 | 48960 | 4080 |
| United Kingdom | 46 | 9.20 % | 921810 | 1525340 | 152084 |
| United States | 290 | 58.00 % | 11181164 | 16846822 | 2069517 | Totals | 500 | 100% | 16927325.79 | 25401883.80 | 3116923 |

0 komentar:
Posting Komentar